ETF · Chỉ số
KOSPI 200 Futures Index - KRW
Tổng số ETF
8
Tất cả sản phẩm
8 ETFTên | Loại tài sản | AUM | Khối lượng Trung bình | Nhà cung cấp | Tỷ lệ Chi phí | Phân khúc Đầu tư | Chỉ số | Ngày ra mắt | NAV (Giá trị tài sản ròng) | P/B | P/E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cổ phiếu | 123,6 tỷ | — | 0,02 | Large Cap | KOSPI 200 Futures Index - KRW | 25/4/2017 | 51.502,61 | 0,00 | 0,00 | ||
| Cổ phiếu | 47,9 tỷ | — | 0,02 | Large Cap | KOSPI 200 Futures Index - KRW | 29/3/2010 | 1.376,88 | 0,00 | 0,00 | ||
| Hàng hóa | 36,84 tỷ | — | HE HANARO ETF | 0,45 | Large Cap | KOSPI 200 Futures Index - KRW | 14/8/2018 | 88.568,37 | 0,00 | 0,00 | |
| Cổ phiếu | 33,7 tỷ | — | 0,02 | Large Cap | KOSPI 200 Futures Index - KRW | 22/9/2016 | 118,45 | 0,00 | 0,00 | ||
| Cổ phiếu | 32,86 tỷ | — | 0,46 | Large Cap | KOSPI 200 Futures Index - KRW | 9/9/2016 | 68.293,14 | 0,00 | 0,00 | ||
| Cổ phiếu | 3,81 tỷ | — | 0,46 | Large Cap | KOSPI 200 Futures Index - KRW | 21/9/2016 | 269,32 | 0,00 | 0,00 | ||
| etf_assetclass_Leveraged/Inverse | 1,44 tỷ | — | PE PLUS ETF | 0,06 | Large Cap | KOSPI 200 Futures Index - KRW | 22/9/2016 | 190,11 | 0,00 | 0,00 | |
| Cổ phiếu | 1,4 tỷ | — | 0,45 | Large Cap | KOSPI 200 Futures Index - KRW | 18/9/2018 | 3.868,64 | 0,00 | 0,00 |
Thư mục ETF
Thư mục ETFTất cả các nhà cung cấp
+413 thêm
Tất cả các loại tài sản
Tất cả các phân khúc
+110 thêm